مطار العلا الدولي > خيبر
01/30/2023 - المرحلة 1 - 180,5 km - مُباشر
الجانب الرياضي
الطريق | كيلومترات | الجداول الوقت المحلي | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
من النهاية | منذ الانطلاقة | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
Saudi Arabia | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
ALULA INTERNATIONAL AIRPORT | 180.5 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 140.3 | 40.2 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | ||
DA'A (near) | 128.9 | 51.6 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | ||
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 117.8 | 62.7 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | ||
FEEDING ZONE | 92.5 | 88 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | ||
ISHARAH | 82.8 | 97.7 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | ||
INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 73.1 | 107.4 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 58.8 | 121.7 | 14:46 | 14:54 | 15:03 | ||
BONUS SPRINT | 45.1 | 135.4 | 15:05 | 15:13 | 15:23 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 17 | 163.5 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | ||
AL SAFQ | 8.3 | 172.2 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | ||
LITTER COLLECTION ZONE | 5.5 | 175 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | ||
KHAYBAR OLD TOWN | 3.7 | 176.8 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | ||
KHAYBAR | 0 | 180.5 | 16:06 | 16:18 | 16:31 |




تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية