المنتزه الشتوي > Hegra
01/30/2026 - المرحلة 4 - 173,4 km - مُباشر
الجانب الرياضي
| الطريق | كيلومترات | الجداول الوقت المحلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من النهاية | منذ الانطلاقة | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
| ARABIE SAOUDITE | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| MADINAH | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| WINTER PARK | 173.4 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| WINTER PARK | 173.4 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
| AL FURSAN | 167.9 | 5.5 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||
| ELEPHANT ROCK | 167.6 | 5.8 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | ||
| AL MUT'ADIL | 163.6 | 9.8 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | ||
| BONUS SPRINT | 154.5 | 18.9 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | ||
| FEEDING ZONE | 131.4 | 42 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | ||
| HASAT AL DAB (NEAR) | 104.8 | 68.6 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | ||
| ARADAH (NEAR) | 85 | 88.4 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | ||
| FEEDING ZONE | 84.5 | 88.9 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | ||
| INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 49.7 | 123.7 | 14:59 | 15:07 | 15:16 | ||
| FEEDING ZONE | 41.4 | 132 | 14:10 | 15:19 | 15:28 | ||
| INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 12.5 | 160.9 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | ||
| LITTER COLLECTION ZONE | 4.3 | 169.1 | 15:59 | 16:10 | 16:23 | ||
| HEGRA | 0 | 173.4 | 16:05 | 16:16 | 16:39 | ||
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية