AlUla Old Town > Skyviews of Harrat Uwayrid
01/31/2026 - المرحلة 5 - 163,9 km - مُباشر
الجانب الرياضي
| الطريق | كيلومترات | الجداول الوقت المحلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من النهاية | منذ الانطلاقة | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
| ARABIE SAOUDITE | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| MADINAH | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| ALULA OLD TOWN | 163.9 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| ALULA OLD TOWN | 163.9 | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||
| TAIBAH UNIVERSITY | 148.2 | 15.7 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | ||
| ALULA STUDIOS | 141.6 | 22.3 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | ||
| INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 140.8 | 23.1 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | ||
| FEEDING ZONE | 130.9 | 33 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | ||
| FUDHALA | 99.4 | 64.5 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | ||
| FEEDING ZONE | 82.8 | 81.1 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | ||
| INTERMEDIATE ACTIVE SPRINT | 67.9 | 96 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | ||
| ALMUGHAYRA | 59.7 | 104.2 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | ||
| ALULA INTERNATIONAL AIRPORT | 54.6 | 109.3 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | ||
| FEEDING ZONE | 49.1 | 114.8 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | ||
| ALULA HOSPITAL | 32 | 131.9 | 15:36 | 15:44 | 15:53 | ||
| ALMANSHIYAH TRAIN STATION | 26.1 | 137.8 | 15:44 | 15:52 | 16:02 | ||
| WINTER PARK | 16.4 | 147.5 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | ||
| LITTER COLLECTION ZONE | 14.3 | 149.6 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | ||
| BONUS SPRINT | 8.3 | 155.6 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | ||
| SKYVIEWS OF HARRAT UWAYRID | 0 | 163.9 | 16:18 | 16:29 | 16:40 | ||
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
احصل على معلومات حصرية