2023 Rankings after stage 5

Total distance covered : 830 km
Rank Rider Rider No. Team Times Gap B P
1 RUBEN ALMEIDA GUERREIRO 61 MOVISTAR TEAM 20h 20' 04'' - B : 15'' -
2 DAVIDE FORMOLO 23 UAE TEAM EMIRATES 20h 20' 12'' + 00h 00' 08'' B : 7'' -
3 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 1 BAHRAIN VICTORIOUS 20h 20' 13'' + 00h 00' 09'' B : 6'' -
4 FELIX GROSSSCHARTNER 25 UAE TEAM EMIRATES 20h 20' 22'' + 00h 00' 18'' B : 1'' -
5 JONATHAN MILAN 5 BAHRAIN VICTORIOUS 20h 20' 28'' + 00h 00' 24'' B : 16'' -
6 CEES BOL 71 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 20h 20' 36'' + 00h 00' 32'' B : 8'' -
7 SIMONE CONSONNI 43 COFIDIS 20h 20' 37'' + 00h 00' 33'' B : 10'' -
8 WILLIAM BARTA 62 MOVISTAR TEAM 20h 20' 41'' + 00h 00' 37'' - -
9 XABIER AZPARREN IRURZUN 112 EUSKALTEL-EUSKADI 20h 20' 42'' + 00h 00' 38'' - -
10 MARCO TIZZA 124 BINGOAL WB 20h 20' 47'' + 00h 00' 43'' - -

> Withdrawals

Follow us

Get exclusive information